| Durch Kontrollnummer | Durch Kriterien | Schlüsselwörter |
Diese Seite enthält eine kurze Beschreibung der verschiedenen Immobilien.
Für detaillierte Auskünfte über die Villen oder Liegenschaften, bitte Komplette Beschreibung anklicken
|
Immobillien der Kategorie Villa : |
| Villa Samana auf 2 Stockwerken | Geographische Lage : Nordküste, der Dominikanischen Republik |
| Nächste Stadt : Sosua | Nächster Flughafen : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Baufläche : 194 Quadratmeter schließt die Terrasse des Bodens von 24 Quadratmeter und die Terrasse am Stockwerk von 27 Quadratmeter ein | Fläche des Geländes : 1 000 Quadratmeter |
| Anzahl der Schlafzimmer : 3 | Anzahl der Badezimmer : 2 |
| Nächster Strand : 1000 Meter | Bevorzugte Umgebung : Privates Wohngebiet |
|
|
| Villa Garza | Geographische Lage : Nordküste, der Dominikanischen Republik |
| Nächste Stadt : Sosua | Nächster Flughafen : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata |
| Baufläche : 120 Quadratmeter + Terrasse von 28 Quadratmeter | Fläche des Geländes : 1 000 Quadratmeter |
| Anzahl der Schlafzimmer : 3 | Anzahl der Badezimmer : 2 |
| Nächster Strand : 1000 Meter | Bevorzugte Umgebung : Privates Wohngebiet |
|
|
| Verkaufspreis : 195 000 US$ | |
| villa Taino - Résidencial Casa Linda | Geographische Lage : Nordküste, der Dominikanischen Republik |
| Nächste Stadt : Sosua (1 km.) | Nächster Flughafen : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata (15 km.) |
| Baufläche : 177 Quadratmeter | Fläche des Geländes : 1000 Quadratmeter |
| Anzahl der Schlafzimmer : 4 | Anzahl der Badezimmer : 3 |
| Nächster Strand : Sosua Beach am 1 km. | Bevorzugte Umgebung : Privates Wohngebiet |
|
|
| Preis : 241 440 US$ | |
| Villa Hispaniola - Résidencial Casa Linda | Geographische Lage : Nordküste, der Dominikanischen Republik |
| Nächste Stadt : Sosua (1 km.) | Nächster Flughafen : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata (15 km.) |
| Baufläche : 140 Quadratmeter | Fläche des Geländes : 1000 Quadratmeter |
| Anzahl der Schlafzimmer : 3 | Anzahl der Badezimmer : 2 |
| Nächster Strand : Sosua Beach am 1 km. | Bevorzugte Umgebung : Privates Wohngebiet |
|
|
| Preis : 217 350 US$ | |
| villa Caoba - Résidencial Casa Linda | Geographische Lage : Nordküste, der Dominikanischen Republik |
| Nächste Stadt : Sosua (1 km.) | Nächster Flughafen : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata (15 km.) |
| Baufläche : 136 Quadratmeter | Fläche des Geländes : 1000 Quadratmeter |
| Anzahl der Schlafzimmer : 3 | Anzahl der Badezimmer : 2 |
| Nächster Strand : Sosua Beach am 1 km. | Bevorzugte Umgebung : Privates Wohngebiet |
|
|
| Preis : 209 450 US$ | |
| Villa Margarita - Résidencial Casa Linda | Geographische Lage : Nordküste, der Dominikanischen Republik |
| Nächste Stadt : Sosua (1 km.) | Nächster Flughafen : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata (15 km.) |
| Baufläche : 100 Quadratmeter | Fläche des Geländes : 1000 Quadratmeter |
| Anzahl der Schlafzimmer : 2 | Anzahl der Badezimmer : 2 |
| Nächster Strand : Sosua Beach am 1 km. | Bevorzugte Umgebung : Privates Wohngebiet |
|
|
| Preis : 173 950 US$ | |
| Villa Colibri - Résidencial Casa Linda | Geographische Lage : Nordküste, der Dominikanischen Republik |
| Nächste Stadt : Sosua (1 km.) | Nächster Flughafen : Aeropuerto Gregorio Luperón - Puerto Plata (15 km.) |
| Baufläche : 88 Quadratmeter | Fläche des Geländes : 1000 Quadratmeter |
| Anzahl der Schlafzimmer : 2 | Anzahl der Badezimmer : 1 |
| Nächster Strand : Sosua Beach am 1 km. | Bevorzugte Umgebung : Privates Wohngebiet |
|
|
| Preis : 149 250 US$ | |
|